施設・サービス使用料(税込10%)
2024年4月改定
施設・サービス名 | 使用単位 | 使用料 | |
會ガーデン | 1 スペース / 1 日 | 4,400 円 | |
駐車場スペース | 1 スペース / 1 日 | 4,400 円 | |
1階 会議室(小) | 1 室 / 1 時間 | 1,100 円 | |
1階 会議室(大) | 1 室 / 1 時間 | 1,650 円 | |
1階 ホワイトボード室 | 1 室 / 1 時間 | 2,200 円 | |
1階 サイバーセキュリティウォールーム | 1 室 / 1 時間 | 11,000 円 | |
1 室 / 1 ヶ月 | 345,400 円 | ||
2階 カンファレンススペース(小)(大) | 別表のとおり | ||
2階 プロジェクトルーム | 1 室 / 1 ヶ月 | 66,550 円 | |
3階 プロジェクトルーム | 1 室 / 1 ヶ月 | 84,700 円 | |
3階 先端テスト環境スペース | 1 室 / 1 ヶ月 | 163,350 円 | |
データセンター ラック貸しサービス※1 | 1 ラック / 1 ヶ月 | 121,000 円 | |
データセンター クラウドサービス基本リソース※1 ※2 | vCPU : 1 coreMemory : 2 GBStorage : 500 GB | 1 セット / 1 ヶ月 | 27,500 円 |
(クラウドサービス追加メモリ) | 1 GB / 1 ヶ月 | 3,300 円 | |
(クラウドサービス追加 HDD)※3 | 10 TB 以下 | 100 GB / 1 ヶ月 | 3,300 円 |
10 TB を超え30TB 以下 | 100 GB / 1 ヶ月 | 2,200 円 | |
30 TB を超える | 100 GB / 1 ヶ月 | 1,100 円 |
※1 ご利用に際してインターネット回線等は別途お客様にてご契約いただく必要がございます。
※2 基本リソースは vCPU: 1 core / Memory: 2 GB / Storage: 500GB で、最小利用単位は 2 core からとなります。
※3 利用者の総リソース量に応じて金額が異なります。
別表 カンファレンススペース使用料(税込10%)
時間帯 | 全日 | 午前 | 午後 | 17:00以降 |
使用時間 | 9:00 ~ 17:00 | 9:00 ~ 13:00 | 13:00 ~ 17:00 | 1 時間毎 |
カンファレンススペース小(定員20名) | 18,700 円 | 12,650 円 | 12,650 円 | 3,850 円 |
カンファレンススペース大(定員30名) | 29,150 円 | 19,800 円 | 19,800 円 | 6,050 円 |
2室一体利用(定員40名) | 31,900 円 | 21,450 円 | 21,450 円 | 6,600 円 |
2室一体利用(定員50名) | 39,600 円 | 26,400 円 | 26,400 円 | 8,250 円 |
3室一体利用(定員70名) | 52,800 円 | 35,200 円 | 35,200 円 | 11,000 円 |
ワイヤレスマイク・プロジェクタ・電子黒板・ホワイトボード等を無料で貸出しいたします。
時間外のご利用につきましては、別途ご相談ください。
詳細は、カンファレンススペースご利用についてをご確認ください。
【使用料の減免について】
減免事由に該当する場合は、減免の申請を行うことができます。
減免の申請は、各種手続きのページから【様式第4号】減免申請書をダウンロードしてください。
注:ラック貸しサービス、クラウドサービス、クラウドサービスの追加メモリ・HDDは、減免の対象外となります。
【関連規則】
会津大学固定資産使用料規則(改正2019年4月1日規則第5号)(PDFファイル)
会津大学固定資産使用料規則別表5(第6条関係)(PDFファイル)